碳氢流体溶剂
Isoparaffins
ShellSol TD 异构烷烃溶剂
项目 | 条件 | 结果 | |
初馏点 | IBP | ASTM D 1078 | 174 °C |
干点 | DP | ASTM D 1078 | 187 °C |
闪点 | Flash Point | ASTM D 93 | 46 °C |
密度 | Density | @15°C, ASTM D4052 | 0.751 |
蒸发速率 | Evaporation | n-BuAc=1 | 0.16 |
蒸汽压 | Vapour Press | @20°C | 0.16 KPa |
芳烃含量 | Aromatic Content | SMS 2728 | 50 mg/kg |
KB值 | KB Value | ASTM D 1133 | 26 |
苯胺点 | Aniline Point | ASTM D 611 | 84°C |
溴指数 | Bromine Index | ASTM D 1492 | 300 |
粘度 | Viscosity | @25°C, ASTM D 445 | 1.6 mm2/S |
表面张力 | Surface Tension | @20°C, DuNouy ring | 23 mN/m |
色度 | Colour / Saybolt | ASTM D 156 | +30 |
折射率 | Refractive Index | @20°C, ASTM D 1218 | 1,420 |
