醇、酯、酮、酸
醇
三甲基壬醇
项目 | 条件 | 结果 | |
分子量 | Molecular Weight | ------ | 186.34 g/mol |
沸点 | Boiling Point | @760mmHg | 225.0 °C |
闪点 | Flash Point | ------ | 93 °C |
蒸发速率 | Evaporation | n-BuAc=1 | < 0.01 |
比重 | Density | @20°C | 0.819 |
粘度 | Viscosity | @20°C | 21.4 mPa.s |
蒸汽压 | Vapour Press | @20°C | < 0.01 mmHg |
表面张力 | Surface Tension | @20°C | ------ |
溶解度参数 | Hansen δ d | ------ | 16.5 (J/cm3)1/2 |
溶解度参数 | Hansen δ p | ------ | 2.5 (J/cm3)1/2 |
溶解度参数 | Hansen δ h | ------ | 9.3 (J/cm3)1/2 |
溶解度参数 | Hansen Sum | ------ | 18.1 (J/cm3)1/2 |
溶于水 | Solubility | @25°C | < 0.02% / Wt |
水溶于 | Solubility | @25°C | 0.6% / Wt |
