醇、酯、酮、酸
醇
Exxal™ 8 异辛醇
项目 | 条件 | 结果 | |
C7 醇 | C7 Alcohol | BRCP 4596/ROP 104 | ≤ 3.5% |
C6+10 醇 | C6 & C10Alcohols | BRCP 4596/ROP 104 | ≤ 1.0% |
C9 醇 | C9 Alcohol | BRCP 4596/ROP 104 | 2.0-9.0% |
总醇 | Alcohol Purity
| BRCP 5287
| > 99.0% |
羰基物
| Carbonyl Number | ASTM E411 | < 0.2 mgKOH/g |
色度 | Colour, Pt-Co | ASTM D5386 | < 10 |
酸值
| Acid Value
| ASTM D1045 | < 0.05 mg KOH/g |
酸度(乙酸计) | Acidity (As Acetic Acid) | ASTM D1045 | < 0.005% |
水分 | Water Content | ASTM D1364 | < 0.1% |
密度 | Density @ 20°C | ASTM D4052 | 0.829-0.834 g/cm3 |
比重 | Specific Gravity @20°C | BRCP 4843 | 0.831 - 8.835
|
